| code | Single Core |
|---|---|
| Color | Black |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | -35°C to +80°C |
| Core | Single Core |
| Nominal voltage U0/U | 4000V |
| Temperature (°C) - fixed | -50°C to +80°C |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| Color | Black, Blue, Brown, Dark Blue, Gray, Green, Orange, Purple, Red, white, Yellow |
| Conductor | copper |
| Core | Single Core |
| sheath | PVC |
| Nominal voltage U0/U | 60V |
| Temperature (°C) - flexing | 100ºC/120ºC |
| standard | DC |
| MOQ | 300M/Roll |
| code | Single Core |
|---|---|
| Color | Black |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | -35°C to +80°C |
| Core | Single Core |
| Nominal voltage U0/U | 4000V |
| Temperature (°C) - fixed | -50°C to +80°C |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| code | Multi-Core |
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 300V |
| Temperature (°C) - flexing | 70℃ |
| Color | customized |
| MOQ | 500meter |
| code | Multi-Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 1000V |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +90°C |
| Color | Blue, Yellow |
| MOQ | 500meter |
| Temperature (°C) - fixed | -30ºC to +80ºC |
| Core | Multi |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| code | Single Core |
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 450 / 750V |
| Temperature (°C) - flexing | -15~70℃ |
| Color | Black, Blue, Brown, customized, Dark Blue, Gray, Green, Orange, Purple, Red, white, Yellow, Yellow/Green |
| MOQ | 500meter |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| Core | Single Core |
| Color | Black |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | -5°C to +70°C |
| Nominal voltage U0/U | 300/500V(H05V-K); 450/750V(H07V-K) |
| Temperature (°C) - fixed | -30º C to +90º C |
| MOQ | 500meter |
| code | Single Core |
|---|---|
| Color | Black |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | -35°C to +80°C |
| Core | Single Core |
| Nominal voltage U0/U | 4000V |
| Temperature (°C) - fixed | -50°C to +80°C |
| code | Single Core |
|---|---|
| Color | Black |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | -35°C to +80°C |
| Core | Single Core |
| Nominal voltage U0/U | 4000V |
| Temperature (°C) - fixed | -50°C to +80°C |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| Core | Single Core |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | -40℃ to 125℃, -40°C ~ +150℃ |
| Nominal voltage U0/U | 1500V |
| Color | Orange |
| MOQ | 300M/Roll |
| code | Multi-Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | U0/U 600/1000 V |
| Temperature (°C) - flexing | -50°C to +90°C |
| Color | Black, Gray, Orange |
| MOQ | 500meter |
| Temperature (°C) - fixed | -40 to +80℃ |
| code | Multi-Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 300V/500V |
| Temperature (°C) - flexing | -5 to +80℃ |
| Color | Black, Gray, Orange |
| MOQ | 500meter |
| Temperature (°C) - fixed | -40 to +80℃ |
| Core | Multi |
| code | 4 Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | U0/U 600/1000 V |
| Temperature (°C) - flexing | -15°C to +80°C |
| Color | Black |
| MOQ | 100meter |
| Temperature (°C) - fixed | -40 to +80℃ |
| Core | 4Core |
| code | Multi-Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | up to 0,34 mm² 350 V (operating peak voltage) from 0,5 mm² U0/U 300/500 V |
| Temperature (°C) - flexing | -30°C to +80°C |
| Color | customized |
| MOQ | 500meter |
| Temperature (°C) - fixed | -40 to +80℃ |
| code | Multi-Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 1000V |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +90°C |
| Color | Blue, Yellow |
| MOQ | 500meter |
| Temperature (°C) - fixed | -30ºC to +80ºC |
| Core | Multi |
| code | Single Core |
|---|---|
| Color | Black |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | +80°C |
| Core | Single Core |
| Nominal voltage U0/U | 300V |
| code | Single Core |
|---|---|
| Color | Black |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | +105°C |
| Core | Single Core |
| Nominal voltage U0/U | 600V |
| code | Single Core |
|---|---|
| Color | Black |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | -5°C to + 105°C |
| Core | Single Core |
| Nominal voltage U0/U | 300V |
| Temperature (°C) - fixed | -20°C to + 105°C |
| code | Multi-Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 1000V |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +90°C |
| Color | Blue, Yellow |
| MOQ | 500meter |
| Temperature (°C) - fixed | -30ºC to +80ºC |
| Core | Multi |
| code | Single Core |
|---|---|
| Color | customized |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | copper |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +90°C |
| Core | Single Core |
| Nominal voltage U0/U | AC : 1,0/1,0 kV DC : 1,5/1,5 kV |
| code | Multi-Core |
|---|---|
| Color | Blue, Yellow |
| Conductor | copper |
| Core | Multi |
| MOQ | 300M/Roll |
| Nominal voltage U0/U | 2000V |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +90°C |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Core | Single Core |
| Color | customized |
| Temperature (°C) - flexing | -5°C to +70°C |
| Nominal voltage U0/U | 300/500V(H05V-K); 450/750V(H07V-K) |
| Temperature (°C) - fixed | -30ºC to +80ºC |
| MOQ | 500meter |
| Conductor | Multi stranded annealed bare copper wire or tinned copper wire |
|---|---|
| Temperature (°C) - flexing | -10℃ to70℃ |
| Color | customized |
| Nominal voltage U0/U | 300V/500V |
| MOQ | 500meter |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| Core | Single Core |
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 60V |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +80°C |
| Color | Black, Red |
| MOQ | 3PC. |
| Service | OEM |
| code | Single Core |
|---|---|
| Color | customized |
| MOQ | 500meter |
| Nominal voltage U0/U | AC : 1,0/1,0 kV DC : 1,5/1,5 kV |
| Conductor | copper |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| Core | 2 Core |
| Color | Black |
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 60V |
| Temperature (°C) - flexing | -30°C to +80°C |
| MOQ | 300M/Roll |
| Brand | KMCable |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Conductor | copper |
| Core | 7 Core |
| Nominal voltage U0/U | 60V |
| Temperature (°C) - flexing | -40℃~+70℃ |
| MOQ | 300M/Roll |
| Conductor | copper |
|---|---|
| Color | Gray |
| MOQ | 500meter |
| Nominal voltage U0/U | AC : 1,0/1,0 kV DC : 1,5/1,5 kV |
| Temperature (°C) - fixed | -40 to +80℃ |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +90°C |
| code | Single Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 1500V |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +80°C |
| Color | Black, Blue, Brown, customized, Dark Blue, Gray, Green, Orange, Red, white, Yellow |
| MOQ | 500meter |
| code | Multi-Core |
|---|---|
| Conductor | copper |
| Nominal voltage U0/U | 1500V |
| Temperature (°C) - flexing | -40°C to +80°C |
| Color | Black, Blue, Brown, customized, Dark Blue, Gray, Green, Orange, Red, white, Yellow |
| MOQ | 500meter |
Categories
- 0.6/1 kv Power Cable (17)
- LS0H/LSZH cable (2)
- PVC Cable (3)
- Rubber Cable (9)
- XLPE cable (4)
- Automotive wire (39)
- American standard wire (9)
- Car Battery Cable (34)
- Euro standard wire (12)
- EV Cable (8)
- Japanese standard wire (7)
- Coil cable (34)
- PUR cable (12)
- PVC cable (3)
- Rubber cable (9)
- Spiral cable assembly (10)
- Flexible control cable (2)
- Genie Parts (5)
- Industrial Wire Cable (33)
- CCC wire (5)
- CE Cable (3)
- Data cable (6)
- Drag chain cable (7)
- Robot cable (2)
- Servo cable (3)
- Special cable (3)
- UL wire (3)
- Media Cable (5)
- Microphone Cable (1)
- Speaker cable (4)
- Other (4)
- Ready to Ship (23)
- Single Core Cable (21)
- CE certificated cable (7)
- Drag chaine cable (2)
- Photovoltaic cable (5)
- PUR flexible cable (3)
- Solar Cable (7)
- UL certificated cable (3)
- Trailer Truck Cable (26)
- Coil Cable Assembly (16)
- Trailer cable (10)
- Wire harness for industry (7)
Producer
Price

As direct sale from our factory, we offer bellow benefits:
- Best price on the market guaranteed !
- The option to modify the product, such as the color, the length, you name it!
